Papier ist nicht gleich Papier
Das habe ich ziemlich schnell feststellen müssen. Man will zuerst sparen, aber da spart man an der falschen Stelle.
Seitdem bin ich ein richtiger Papierliebhaber geworden.
Die Arbeit, die man sich gemacht hat, wirkt mit einem bedruckten Designerpapier oder Strukturpapier usw. auch gleich viel hochwertiger.
Ebenso sind Karten und Umschläge aus einem hochwertigen Material gleich viel ansprechender.
Papierformate DIN A
Das Format von Büropapieren ist genormt.
In Europa gilt für Büropapiere die Formatreihe DIN A.
Name | Bezeichnung | Format | Fläche [m²] |
DIN A0 | Vierfachbogen | 1189 x 841 mm | 1,000 |
DIN A1 | Doppelbogen | 841 x 594 mm | 0,500 |
DIN A2 | Bogen | 594 x 420 mm | 0,250 |
DIN A3 | Halbbogen | 420 x 297 mm | 0,125 |
DIN A4 | Viertelbogen/Brief | 297 x 210 mm | 0,063 |
DIN A5 | Achtelbogen/Blatt | 210 x 148 mm | 0,032 |
DIN A6 | Halbblatt/Postkarte | 148 x 105 mm | 0,016 |
DIN A7 | Viertelblatt | 105 x 74 mm | 0,008 |
DIN A8 | Achtelblatt | 74 x 52 mm | 0,004 |
DIN A9 | 37 x 52 mm | 0,002 | |
DIN A10 | 26 x 37 mm | 0,001 |
Papierart ungefähre Masse
Seidenpapier | 8 g/m² |
Linsenpapier | 10 g/m² |
Teebeutelpapier | 15 g/m² |
Packseidenpapier | 25 g/m² |
Luftpostpapier | 30 g/m² |
Durchschlagpapier | 35 g/m² |
Dünndruckpapier | 40 g/m² |
Zeitungspapier | 50 g/m² |
Briefpapier, Tabellierpapier | 60 g/m² |
Schreibmaschinenpapier | 70 g/m² |
Kopierpapier | 80 g/m² |
Elefantenhautpapier | 110 g/m² |
Zeichenpapier, Tonzeichenpapier | 130 g/m² |
Packpapier, Schutzpapier | 150 g/m² |
Postkartenkarton | 170 g/m² |
Karteikartenkarton | 190 g/m² |
Glückwunschkartenkarton | 220 g/m² |
Aktendeckelkarton | 250 g/m² |
Leitkarten | 400 g/m² |
Vollpappe (Ordnerdeckel) | 600 g/m² |
Keine Kommentare vorhanden